
12x ऑप्टिकल ज़ूम टेलीकांफ्रेंस उपकरण
* 12एक्स ऑप्टिकल ज़ूम+12एक्स डिजिटल ज़ूम
* यूएसबी, एचडीएमआई आउटपुट
* 1/2.8''सोनी सीएमओएस
* 8.29मेगा पिक्सेल
* 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps
* 89.51 डिग्री चौड़ा कोण
* एच.264, एच.265, एमजेपीजी, यूयूवाई2
* आरएस-232, आरएस-485, आईआर रिमोट कंट्रोल
- तेजी से वितरण
- गुणवत्ता आश्वासन
- 24/7 ग्राहक सेवा
उत्पाद का परिचय
12x ऑप्टिकल ज़ूम टेलीकांफ्रेंस उपकरण TEVO-UHD12U-4K
कॉन्फ्रेंस रूम और लाइव स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट के लिए यूएसबी+एचडीएमआई आउटपुट के साथ 89.51 डिग्री एफओवी

मुख्य विशिष्टता:
* 12एक्स ऑप्टिकल ज़ूम+12एक्स डिजिटल ज़ूम
* यूएसबी, एचडीएमआई आउटपुट
* 1/2.8''सोनी सीएमओएस
* 8.29मेगा पिक्सेल
* 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps
* 89.51 डिग्री चौड़ा कोण
* एच.264, एच.265, एमजेपीजी, यूयूवाई2
* आरएस-232, आरएस-485, आईआर रिमोट कंट्रोल
टेनेवो लाभ:
1. टेनेवो आपको विश्वसनीय ओईएम विनिर्माण, बी2बी या थोक सेवाएं प्रदान कर सकता है
वीडियो और ऑडियो शीर्ष अनुबंध निर्माताओं में 2. 14 वर्षों का अनुभव
3. आईएसओ प्रमाणित कारखाने, उच्च गुणवत्ता नियंत्रण के साथ कम MOQ निर्माता
4. प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, आपके बड़े पैमाने पर उत्पादन ऑर्डर के लिए अनुरक्षण, दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता समर्थन



विशिष्टता:
| प्रतिरूप संख्या। | TEVO-UHD12U-4K | ||||
| सेंसर | 1/2.8''सोनी सीएमओएस | ||||
| प्रभावी पिक्सेल | 8.29मेगा पिक्सेल | ||||
| वीडियो सिग्नल | 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | ||||
| ज़ूम | 12x ऑप्टिकल ज़ूम | ||||
| लेंस | च=3.42-40.02मिमी | ||||
| छेद | F1.88-3.77 | ||||
| क्षैतिज कोण | 80.56(डब्ल्यू)-7.89 डिग्री (टी) | ||||
| ऊर्ध्वाधर कोण | 49.61 डिग्री (डब्ल्यू)-4.46 डिग्री (टी) | ||||
| विकर्ण कोण | 89.51 डिग्री (डब्ल्यू)-9.04 डिग्री (टी) | ||||
| वीडियो आउटपुट | यूएसबी 3.0, एचडीएमआई | ||||
| लैन | / | ||||
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | / | ||||
| वीडियो एन्कोडिंग प्रारूप | एच.264, एच.265, एमजेपीजी, यूयूवाई2 | ||||
| वीडियो संकल्प | 1080पी (1920 *1080) आदि | 4K(3840*2160) | |||
| सिग्नल मानक | एनटीएससी/पीएएल | ||||
| पूर्व निर्धारित स्थिति | उपयोगकर्ता 255 प्रीसेट (आईआर रिमोट द्वारा 10 प्रीसेट) तक सेट कर सकता है | ||||
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | आरएस-232 (केवल इनपुट), आरएस-485, यूएसबी | ||||
| शटर | 1/30s-1/10000s, ऑटो | ||||
| बॉड दर | 2400/4800/9600/38400बीपीएस | ||||
| नियंत्रण प्रोटोकॉल | विस्का, पेल्को-डी, पेल्को-पी(आरएस-232, आरएस-485) | ||||
| यूएसबी प्रोटोकॉल | यूवीसी1.1 | ||||
| न्यूनतम रोशनी | 0.1लक्स | ||||
| सीनियर | 50dB से अधिक या उसके बराबर | ||||
| क्षैतिज घुमाव | 350 डिग्री (±175 डिग्री) 0.1 डिग्री/सेकंड-100 डिग्री/सेकेंड | ||||
| लंबवत घुमाव | 180 डिग्री (±90 डिग्री)0.1 डिग्री/सेकंड-80 डिग्री सेकंड | ||||
| बिजली की आपूर्ति | डीसी 12वी/2ए | ||||
| बिजली की खपत | 24W(अधिकतम) | ||||
| कार्य तापमान | 0 डिग्री से 40 डिग्री | ||||
| काम की नमी | 20%-80% आरएच | ||||
| स्टोर तापमान | -20 डिग्री से 60 डिग्री | ||||
| नमी संग्रहित करें | 20%-90% आरएच | ||||
| उत्पाद का आकार | 212*152*170मिमी/285*217*197मिमी(पैकिंग से पहले/बाद में) | ||||
| उत्पाद का वजन | 1.2 किग्रा/2.3 किग्रा (शुद्ध/सकल वजन) | ||||
लोकप्रिय टैग: 12x ऑप्टिकल ज़ूम टेलीकांफ्रेंस उपकरण, चीन, निर्माता, थोक, कीमत, कम कीमत, चीन में निर्मित






