Tenveo PTZ कैमरा की नई उपस्थिति प्रदर्शन
Jun 27, 2022
Tenveo PTZ कैमरे की नई उपस्थिति प्रदर्शन
| नमूना | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| सेंसर | 1/2.8'सोनी CMOS | 1/2.9 "HD रंग CMOS | 1/2.8'सोनी CMOS | |||||
| प्रभावी पिक्सेल | 8.29 मेगा पिक्सेल | 2.1 मेगा पिक्सेल | 2.38 मेगा पिक्सेल | 2.38 मेगा पिक्सेल | ||||
| वीडियो सिग्नल | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| ज़ूम | 5x डिजिटल ज़ूम | 3x ऑप्टिकल ज़ूम | 10x ऑप्टिकल ज़ूम | 20x ऑप्टिकल ज़ूम | 10x ऑप्टिकल ज़ूम | 12x ऑप्टिकल ज़ूम | 20x ऑप्टिकल ज़ूम | 30x ऑप्टिकल ज़ूम |
| लेंस | f= 2.2mm | f = 3.35-10.05mm | f= 4.9-47.04mm | f= 5.85~93.6mm | f = 4.34mm~ 35.17mm | f = 3.85mm~ 46.2mm | f = 5.5-110mm | f= 4.7~141mm |
| छेद | F1.8 | F1.7~F3.0 | F2.36~ 2.4 | F1.8~F3.9 | F1.85~ 2.63 | F2.4~F4.0 | F1.6~3.5 | F1.5~ 4.0 |
| क्षैतिज कोण | 107° | 99.6°(W)-30.6°(T) | 54.8°(W)-5.8°(T) | 55.4°(W)-3.55°(T) | 68.8°(W)-8.8°(T) | 73.0°(W)-6.97°(T) | 58.6°(W)-3.6°(T) | 60.5°(W)-2.3°(T) |
| वर्टियल कोण | 71° | 53.0°(W)-17.2°(T) | 41.2°(W)-4.38°(T) | 31.6°(W)-2.00°(T) | 39.5°(W)-5.1°(T) | 43.1°(W)-3.92°(T) | 54.7°(W)-3.3°(T) | 35.1°(W)-1.3°(T) |
| विकर्ण कोण | 116° | 129.2°(W)-37.6°(T) | 67.6°(W)-7.15°(T) | 62.6°(W)-4.05°(T) | 77.2°(W)-10.1°(T) | 81.1°(W)-7.99°(T) | 60.2°(W)-3.7°(T) | 69.5°(W)-2.7°(T) |
| वीडियो आउटपुट | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| वीडियो एन्कोडिंग प्रारूप | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 4K(3840*2160) आदि | 1080P (1920 * 1080) आदि | ||||||
| सिजिनल मानक | NTSC/PAL | |||||||
| पूर्व निर्धारित स्थिति | उपयोगकर्ता 64 प्रीसेट (IR दूरस्थ 10 प्रीसेट) तक सेट कर सकते हैं | |||||||
| नियंत्रण टर्मिनल | RS-232,RS485 | |||||||
| शटर | 1/30s~ 1/10000s, ऑटो | |||||||
| बॉड दर | 38400/9600bps | |||||||
| नियंत्रण प्रोटोकॉल | VISCA, PELCO-D, PELCO-P (RS-232, RS485) | |||||||
| USB प्रोटोकॉल | UVC1.1 | |||||||
| न्यूनतम रोशनी | 0.1Lux | |||||||
| SNR | ≥50dB | |||||||
| क्षैतिज घूर्णन | 350°(±175°)0.1°/s~100°/s | |||||||
| ऊर्ध्वाधर घूर्णन | 180°(±90°)0.1°/s~80°s | 120°(±60°)0.1°/s~80°s | 180°(±90°)0.1°/s~80°s | |||||
| बिजली की आपूर्ति | DC 12V/2A | |||||||
| बिजली की खपत | 620 | |||||||
| कार्य तापमान | 0°~+50° | |||||||
| कार्य आर्द्रता | 0~ 95% RH | |||||||
| उत्पाद का आकार | 212 *160*172mm/260*217*197mm (पैकिंग से पहले / बाद में) | |||||||
| उत्पाद का वजन | 1.25kg/2.05kg (शुद्ध / सकल वजन) | |||||||



