ऑडियो और वीडियो सभी एक वेब कैमरा TEVO-VA200Pro में
Aug 11, 2020


| नमूना | TEVO-VA200 प्रो |
| नाम | ऑडियो और वीडियो सभी एक वेब कैमरा में |
| छवि संवेदक | 1 / 2.7 सीएमओएस सेंसर (OV2710) |
| लेंस | २.२ मिमी चौड़ा दृश्य कोण |
| प्रभावी पिक्सेल | 2.10 मेगा पिक्सेल |
| ज़ूम | फिक्स्ड फोकस |
| इंटरफेस | माइक्रो USB2.0 |
| वीडियो संपीड़न प्रारूप | MJPEG, YUV |
| संकल्प | 1920×1080 |
| क्षैतिज देखने का कोण | 112° |
| न्यूनतम रोशनी | 350Lux |
| बिजली की आपूर्ति | USB बिजली की आपूर्ति, 5V, 70mA |
| माइक्रोफ़ोन | निर्मित 2 ओमनी दिशात्मक mics |
| वक्ता | अंतर्निहित 2 वक्ताओं |
| एमओडी | 50 सेमी |
| श्वेत संतुलन | ऑटो |
| एफपीएस | अधिकतम 30fps 30 MJPG ( |
| तार की लम्बाई | 3m |
| समर्थन प्रणाली | विंडोज: 10, 8.1, 8, 7 और macOS 10.12 、 10.14 10. OS X 10.8, 10.11 .0 Mac OS X10.0 ~ 10.7 |
| संगत सॉफ्टवेयर | ज़ूम, ब्लू जीन्स, ब्रोडसॉफ्ट, स्टारलीफ़, पीएक्सिप, विदो, गूगल हैंगआउट, गो टू मीटिंग आदि |
| सामान | यूएसबी केबल, उपयोगकर्ता मैनुअल |
| बिजली की खपत | 2w |
| स्पीकर की आवृत्ति | 20Hz ~ 20KHz |
| मुक़ाबला | 4Ω |
| अधिकतम उत्पादन | 85dB |
| माइक्रोफोन की दिशा | सर्वदिशात्मक |
| संवेदनशीलता | -33dBFS |
| माइक्रोफोन की आवृत्ति | 20Hz ~ 20KHz |
| पिक अप रेंज (रेडियो) | 3m |
| उत्पाद का आकार | 262 (डब्ल्यू) × 85.5 (डी) × 110 (एच) मिमी |
| उत्पाद - भार | 0.33 g |





